![]() デザインと機能を兼ね備えたハードウッド製品 目隠しに、防犯に、建物のアクセントに…好評発売中! |
| ● めかくし材 部材表 |
| 部材名 | 樹種 | サイズ(o) | ||
| 厚さ | 巾 | 長さ | ||
| めかくし格子 | イペ | 25 | 30 | 1800〜4200までの500ピッチ |
| セランガンバツ | 25 | 30 | 2000/3000/4000 | |
| めかくし平板 | イペ | 18 | 100 | 2000〜4000までの500ピッチ |
| セランガンバツ | 18 | 100 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| 柱 | イペ | 80 | 80 | 1800〜4200までの300ピッチ |
| セランガンバツ | 80 | 80 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| 間柱、筋交、 補助桟 |
イペ | 30 | 80 | 1800〜4200までの300ピッチ |
| セランガンバツ | 30 | 80 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| 笠木 | イペ | 25 | 100 | 1800〜4200までの300ピッチ |
| セランガンバツ | 25 | 100 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| イペ | 25 | 115 | 1800〜4200までの300ピッチ | |
| セランガンバツ | 25 | 115 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| ※現場付属部材につきましては、受注後5〜10日間の納期にて対応致します。 ※別注品につきましては、イペで受注後10日間程度、セランガンバツで約20〜30日間程度 必要です。(時期により多少延びることもあります。) |