NGSハードウッド製品 サイズ一覧
ウッドデッキ ブロックデッキ フローリング めかくし部材 デッキ部材表 サイディング部材表
■ ウッドデッキサイズ表(参考サイズ) (単位 :mm)
![]() |
タ イ プ | 間 口 | 奥 行 | 高 さ | u | |||
| オリジナル | 3000 | 2000 | 300 | 6 | ||||
| 3000 | 2000 | 500 | 6 | |||||
| 3000 | 3000 | 300 | 9 | |||||
| 3000 | 3000 | 500 | 9 | |||||
| 4000 | 3000 | 300 | 12 | |||||
| 4000 | 3000 | 500 | 12 | |||||
| ※現在弊社ではウッドデッキの規格品はご用意致しておりません。 個別の設計に基づいて各種部材をお見積もりするスタイルをとらせて頂いております。 上記サイズは参考サイズです。部材については、随時お問い合わせ下さい。 |
||||||||
■ ブロックデッキ サイズ表 (単位:mm)
![]() |
樹 種 | サイズ | |||
| 品 番 | 幅 | 長さ | 高さ | ||
| イ ペ セランガンバツ |
IP-300 SB-300 | 300 | 300 | 35 | |
■ 店舗用フローリング (ケース売り)
| 樹種名 | サ イ ズ(mm) | |
| マニルカラ (無塗装) |
15×90×乱尺 (約1.64u入り) |
|
| マニルカラ (塗装品) |
■ 店舗用広幅フローリング A・D材 (別注品)
![]() |
樹種名 | 品 番 | サ イ ズ(mm) |
| イ ペ | IPF−999W | 厚み 25〜30 幅 200〜300 長さ 1000〜3000(500ピッチ) |
■ めかくし部材
| 部材名 | 樹種 | サイズ(o) | ||
| 厚さ | 巾 | 長さ | ||
| めかくし格子 | イペ | 25 | 30 | 1800〜4200までの500ピッチ |
| セランガンバツ | 25 | 30 | 2000/3000/4000 | |
| めかくし平板 | イペ | 18 | 100 | 2000〜4000までの500ピッチ |
| セランガンバツ | 18 | 100 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| 柱 | イペ | 80 | 80 | 1800〜4200までの300ピッチ |
| セランガンバツ | 80 | 80 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| 間柱、筋交、補助桟 | イペ | 30 | 80 | 1800〜4200までの300ピッチ |
| セランガンバツ | 30 | 80 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| 笠木 | イペ | 25 | 100 | 1800〜4200までの300ピッチ |
| セランガンバツ | 25 | 100 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| イペ | 25 | 115 | 1800〜4200までの300ピッチ | |
| セランガンバツ | 25 | 115 | 2000〜4000までの500ピッチ | |
| ■ 住宅用デッキ部材表 (一般住宅用規格サイズ) |
| イ ペ |
| 部材名 | サイズ(o) | ||
| 厚さ | 幅 | 長さ | |
| 束 柱 | 80/90 | 80/90 | 300/500 |
| 大 引 | 40 | 80 | 1800〜3600の300ピッチ |
| 床 板 | 30 | 105 | 1800〜3600の300ピッチ |
| 床 板 | 25 | 100 | 1800〜3600の300ピッチ |
| 幕 板 | 30 | 150 | 1800〜3600の300ピッチ |
| 笠 木 | 25 | 100 | 1800〜3600の300ピッチ |
| 捨て貼り | 15 | 80/90 | 1800〜3600の300ピッチ |
| 柱 | 80/90 | 80/90 | 1200〜3600の300ピッチ |
| 根がらみ | 20 | 90 | 1800〜3600の300ピッチ |
| 筋交 | 25 | 90 | 1800〜3600の300ピッチ |
| 階段側板 | 30 | 120/150 | 1000 |
| 階段側板 | 30 | 30 | 300 |
| セランガンバツ |
| 部材名 | サイズ(o) | ||
| 厚さ | 幅 | 長さ | |
| 束 柱 | 90 | 90 | 300/500 |
| 柱 | 90 | 90 | 1000〜4000の500ピッチ |
| 大 引 | 40 | 80 | 2000〜4000の500ピッチ |
| 床 板 | 25 | 100 | 2000〜4000の500ピッチ |
| 幕 板 | 25 | 115 | 2000/3000/4000 |
| 笠 木 | 25 | 100 | 2000〜4000の500ピッチ |
| 捨て貼り | 15 | 90 | 2000〜4000の500ピッチ |
| 筋交 | 25 | 90 | 1500/2000 |
| 根がらみ | 20 | 100 | 2000〜4000の500ピッチ |
| ● この部材表は一般住宅用ウッドデッキの部材表です。サイズはこの限りでは ございません。別注サイズにもご対応いたしますのでお気軽にご相談ください。 ●屋外景観施設等のデッキ材は別にお見積もりいたしますのでお問い合わせ下さい。 |
|||
| ■ サイディング部材表 |
| 樹種名 | サ イ ズ(mm) | |
| イ ペ | 15×108×3000 |
|
| セランガンバツ |